Campionato Italiano Online 2018 - Risultati
In questa pagina potete trovare i risultati del Campionato Online 2018.
Per scaricare le partite, cliccare sul risultato.
Se il link non risulta disponibile, il risultato è stato concordato tra i due giocatori senza che la partita venisse giocata.
Classifica Finale del Torneo
| Posto | Nome | Club | Grado | Punteggio | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zecca, Massimiliano | Pisa | 1 Kyu | 22 | 3+ | 5+ | 2+ | 4+ | 6+ |
| 2 | Malatesta, Sofia | Roma | 2 Kyu | 21 | 6+ | 4+ | 1- | 3+ | 5+ |
| 3 | Kim, Jihoon | Pescara | 2 Dan | 20 | 1- | 6+ | 7+ | 2- | 8+ |
| 4 | Minieri, Davide | ND | 3 Dan | 20 | 8+ | 2- | 5+ | 1- | 9+ |
| 5 | Martinelli, Alessandro | Roma | 2 Dan | 20 | 7+ | 1- | 4- | 8+ | 2- |
| 6 | Serdyuk, Illya | Pesc | 1 Kyu | 20 | 2- | 3- | 9+ | 7+ | 1- |
| 7 | Soletti, Ramon | Milano | 1 Kyu | 19 | 5- | 8+ | 3- | 6- | 10-/w1 |
| 8 | Fanti, Mirco | Bologna | 1 Kyu | 19 | 4- | 7- | 12+/w2 | 5- | 3- |
| 9 | Bonaudo, Federico | Pordenone | 3 Kyu | 18 | 11+ | 10-/w2 | 6- | 12+/w1 | 4- |
| 10 | Pacchiarotti, Tiziano | Roma | 7 Kyu | 16 | 12+ | 9+/b2 | 14+ | 11+ | 7+/b1 |
| 11 | Filippone, Cristian | Bologna | 5 Kyu | 15 | 9- | 12- | 13+ | 10- | 14- |
| 12 | Bucci, Stefano | Varese | 6 Kyu | 14 | 10- | 11+ | 8-/b2 | 9-/b1 | 13- |
| 13 | Ragno, Pietro | Bologna | 7 Kyu | 13 | 14- | 15+ | 11- | - | 12+ |
| 14 | Morandin, Francesco | Parma | 8 Kyu | 13 | 13+ | 21+ | 10- | 15- | 11+ |
| 15 | Giurin, Stefano | Rave | 9 Kyu | 13 | 22+ | 13- | 16+ | 14+ | 17- |
| 16 | Barbati, Luciano | Pisa | 10 Kyu | 12 | 24+ | 23+ | 15- | 22+ | 21+ |
| 17 | Terribilini, Michele | Parm | 10 Kyu | 12 | 21- | 19+ | 18+ | 23+ | 15+ |
| 18 | Mora, Simone | Pisa | 9 Kyu | 11 | 23- | 22+ | 17- | - | - |
| 19 | Nunziati, Massimiliano | Ravenna | 11 Kyu | 11 | 20+ | 17- | 26+ | 25+ | 23- |
| 20 | Tarquini, Stefano | Roma | 11 Kyu | 11 | 19- | 28+/w2 | 21+ | 26+ | 22+ |
| 21 | Turquet, Olivier | Firenze | 10 Kyu | 11 | 17+ | 14- | 20- | BYE | 16- |
| 22 | Chiodaroli, Gianluca | Lodi | 9 Kyu | 10½ | 15- | 18- | 23= | 16- | 20- |
| 23 | Ferraro, Marcello | Salerno | 10 Kyu | 10½ | 18+ | 16- | 22= | 17- | 19+ |
| 24 | Solinas, Rita | Alghero | 10 Kyu | 10 | 16- | 26- | 25= | - | - |
| 25 | Franceschi, Leonardo | Bologna | 12 Kyu | 9½ | 26+ | 27+ | 24= | 19- | 29+/w4 |
| 26 | Capone, Antonio | Rimi | 11 Kyu | 9 | 25- | 24+ | 19- | 20- | 31+/w5 |
| 27 | Candelori, Emiliano | Teramo | 13 Kyu | 9 | 28+ | 25- | 29+/w2 | 30+/w4 | 32+/w5 |
| 28 | Gintoli, Luciano | Pisa | 15 Kyu | 6 | 27- | 20-/b2 | 32+/w1 | 31+/w1 | 30+/w2 |
| 29 | Morandin, Eleonora | Pisa | 18 Kyu | 3 | 31+ | 30+ | 27-/b2 | 32- | 25-/b4 |
| 30 | Zuccaro, Guido | Parma | 20 Kyu | 2 | 32+ | 29- | 31+ | 27-/b4 | 28-/b2 |
| 31 | Novelli, Marco | Roma | 17 Kyu | 2 | 29- | 32- | 30- | 28-/b1 | 26-/b5 |
| 32 | Galfre`,Silvia | ND | 19 Kyu | 2 | 30- | 31+ | 28-/b1 | 29+ | 27-/b5 |
Risultati dei singoli turni
Turno 1
| Nero | Bianco | Risultato | Handicap |
|---|---|---|---|
| Fanti, Mirco (1 Kyu) | Minieri, Davide (3 Dan) | 0-1 | |
| Zecca, Massimiliano (1 Kyu) | Kim, Jihoon (2 Dan) | 1-0 | |
| Soletti, Ramon (1 Kyu) | Martinelli, Alessandro (2 Dan) | 0-1 | |
| Serdyuk, Illya (1 Kyu) | Malatesta, Sofia (2 Kyu) | 0-1 | |
| Filippone, Cristian (5 Kyu) | Bonaudo, Federico (3 Kyu) | 0-1 | |
| Pacchiarotti, Tiziano (7 Kyu) | Bucci, Stefano (6 Kyu) | 1-0 | |
| Ragno, Pietro (7 Kyu) | Morandin, Francesco (8 Kyu) | 1-0 | |
| Chiodaroli, Gianluca (9 Kyu) | Giurin, Stefano (9 Kyu) | 1-0 | |
| Ferraro, Marcello (10 Kyu) | Mora, Simone (9 Kyu) | 1-0 | |
| Barbati, Luciano (10 Kyu) | Solinas, Rita (10 Kyu) | 1-0 | |
| Turquet, Olivier (10 Kyu) | Terribilini, Michele (10 Kyu) | 1-0 | |
| Capone, Antonio (11 Kyu) | Franceschi, Leonardo (12 Kyu) | 0-1 | |
| Tarquini, Stefano (11 Kyu) | Nunziati, Massimiliano (11 Kyu) | 0-1 | |
| Candelori, Emiliano (13 Kyu) | Gintoli, Luciano (15 Kyu) | 1-0 | |
| Novelli, Marco (17 Kyu) | Morandin, Eleonora (18 Kyu) | 0-1 | |
| Galfre’, Silvia (19 Kyu) | Zuccaro, Guido (20 Kyu) | 0-1 |
Turno 2
| Nero | Bianco | Risultato | Handicap |
|---|---|---|---|
| Minieri, Davide (3 Dan) | Malatesta, Sofia (2 Kyu) | 0-1 | |
| Martinelli, Alessandro (2 Dan) | Zecca, Massimiliano (1 Kyu) | 0-1 | |
| Kim, Jihoon (2 Dan) | Serdyuk, Illya (1 Kyu) | 1-0 | |
| Fanti, Mirco (1 kyu) | Soletti, Ramon (1 Kyu) | 0-1 | |
| Pacchiarotti, Tiziano (7 Kyu) | Bonaudo, Federico (3 Kyu) | 1-0 | 2 pietre |
| Bucci, Stefano (6 Kyu) | Filippone, Cristian (5 Kyu) | 1-0 | |
| Giurin, Stefano (9 Kyu) | Ragno, Pietro (7 Kyu) | 0-1 | |
| Morandin, Francesco (8 Kyu) | Turquet, Olivier (10 Kyu) | 1-0 | |
| Mora, Simone (9 Kyu) | Chiodaroli, Gianluca (9 Kyu) | 1-0 | |
| Ferraro, Marcello (10 Kyu) | Barbati, Luciano (10 Kyu) | 0-1 | |
| Solinas, Rita (10 Kyu) | Capone, Antonio (11 Kyu) | 0-1 | |
| Nunziati, Massimiliano (11 Kyu) | Terribilini, Michele (10 Kyu) | 0-1 | |
| Gintoli, Luciano (15 Kyu) | Tarquini, Stefano (11 Kyu) | 0-1 | 2 pietre |
| Franceschi, Leonardo (12 Kyu) | Candelori, Emiliano (13 Kyu) | 1-0 | |
| Novelli, Marco (17 Kyu) | Galfre`, Silvia (19 Kyu) | 0-1 | |
| Zuccaro, Guido (20 Kyu) | Morandin, Eleonora (18 Kyu) | 0-1 |
Turno 3
| Nero | Bianco | Risultato | Handicap |
|---|---|---|---|
| Malatesta, Sofia (2 Kyu) | Zecca, Massimiliano (1 Kyu) | 0-1 | |
| Martinelli, Alessandro (2 Dan) | Minieri, Davide (3 Dan) | 0-1 | |
| Soletti, Ramon (1 Kyu) | Kim, Jihoon (1 Dan) | 0-1 | |
| Bonaudo, Federico (3 Kyu) | Serdyuk, Illya (1 Kyu) | 0-1 | |
| Bucci, Stefano (6 Kyu) | Fanti, Mirco (1 Kyu) | 0-1 | 2 pietre |
| Filippone, Cristian (5 Kyu) | Ragno, Pietro (7 Kyu) | 1-0 | |
| Morandin, Francesco (8 Kyu) | Pacchiarotti, Tiziano (7 Kyu) | 0-1 | |
| Barbati, Luciano (10 Kyu) | Giurin, Stefano (9 Kyu) | 0-1 | |
| Terribilini, Michele (10 Kyu) | Mora, Simone (9 Kyu) | 1-0 | |
| Turquet, Olivier (9 Kyu) | Tarquini, Stefano (11 Kyu) | 0-1 | |
| Chiodaroli, Gianluca (9 Kyu) | Ferraro, Marcello (10 Kyu) | ½-½ | |
| Franceschi, Leonardo (12 Kyu) | Solinas, Rita (10 Kyu) | ½-½ | |
| Nunziati, Massimiliano (11 Kyu) | Capone, Antonio (11 Kyu) | 1-0 | |
| Morandin, Eleonora (18 Kyu) | Candelori, Emiliano (13 Kyu) | 0-1 | 2 pietre |
| Galfre`, Silvia (19 Kyu) | Gintoli, Luciano (15 Kyu) | 0-1 | no komi |
| Zuccaro, Guido (20 Kyu) | Novelli, Marco (17 Kyu) | 1-0 |
Turno 4
| Nero | Bianco | Risultato | Handicap |
|---|---|---|---|
| Zecca, Massimiliano (1 Kyu) | Minieri, Davide (3 Dan) | 1-0 | |
| Kim, Jihoon (2 Dan) | Malatesta, Sofia (2 Kyu) | 0-1 | |
| Martinelli, Alessandro (2 Dan) | Fanti, Mirco (1 Kyu) | 1-0 | |
| Serdyuk, Illya (1 Kyu) | Soletti, Ramon (1 Kyu) | 1-0 | |
| Bucci, Stefano (6 Kyu) | Bonaudo, Federico (3 Kyu) | 0-1 | no komi |
| Pacchiarotti, Tiziano (7 Kyu) | Filippone, Cristian (5 Kyu) | 1-0 | |
| Giurin, Stefano (9 Kyu) | Morandin, Francesco (8 Kyu) | 1-0 | |
| Chiodaroli, Gianluca (9 Kyu) | Barbati, Luciano (10 Kyu) | 0-1 | |
| Terribilini, Michele (10 Kyu) | Ferraro, Marcello (10 Kyu) | 1-0 | |
| Nunziati, Massimiliano (11 Kyu) | Franceschi, Leonardo (12 Kyu) | 1-0 | |
| Capone, Antonio (11 Kyu) | Tarquini, Stefano (11 Kyu) | 0-1 | |
| Zuccaro, Guido (20 Kyu) | Candelori, Emiliano (13 Kyu) | 0-1 | 4 pietre |
| Novelli, Marco (17 Kyu) | Gintoli, Luciano (15 Kyu) | 0-1 | no komi |
| Morandin, Eleonora (18 Kyu) | Galfre`, Silvia (19 Kyu) | 0-1 | |
| Olivier Turquet (10 Kyu) | BYE |
Turno 5
| Nero | Bianco | Risultato | Handicap |
|---|---|---|---|
| Zecca, Massimiliano (1 Kyu) | Serdyuk, Illya (1 Kyu) | 1-0 | |
| Malatesta, Sofia (2 Kyu) | Martinelli, Alessandro (2 Dan) | 1-0 | |
| Kim, Jihoon (2 Dan) | Fanti, Mirco (1 Kyu) | 1-0 | |
| Minieri, Davide (3 Dan) | Bonaudo, Federico (3 Kyu) | 1-0 | |
| Pacchiarotti, Tiziano (7 Kyu) | Soletti, Ramon (1 Kyu) | 1-0 | no komi |
| Morandin, Francesco (8 Kyu) | Filippone, Cristian (5 Kyu) | 0-1 | |
| Ragno, Pietro (7 Kyu) | Bucci, Stefano (6 Kyu) | 1-0 | |
| Giurin, Stefano (9 Kyu) | Terribilini, Michele (10 Kyu) | 0-1 | |
| Barbati, Luciano (10 Kyu) | Turquet, Olivier (10 Kyu) | 1-0 | |
| Ferraro, Marcello (10 Kyu) | Nunziati, Massimiliano (11 Kyu) | 1-0 | |
| Tarquini, Stefano (11 Kyu) | Chiodaroli, Gianluca (9 Kyu) | 1-0 | |
| Morandin, Eleonora (18 Kyu) | Franceschi, Leonardo (12 Kyu) | 0-1 | 4 pietre |
| Novelli, Marco (17 Kyu) | Capone, Antonio (11 Kyu) | 0-1 | 5 pietre |
| Galfre`, Silvia (19 Kyu) | Candelori, Emiliano (13 Kyu) | 0-1 | 5 pietre |
| Zuccaro, Guido (20 Kyu) | Gintoli, Luciano (15 Kyu) | 0-1 | 2 pietre |