| Gli accoppiamenti per le Serie A, B, C, D , E ed F seguono questo calendario (il primo numero gioca nero), ore 20:00. |
Gli accoppiamenti per la Serie G seguono questo calendario (il primo numero gioca nero), ore 20:00. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Nota: cliccando sul risultato della partita si può accedere al relativo SGF (quando disponibile).
Serie A
| Giocatori | Gor | Nickname | AP | CM | DM | ClM | AZ | AM | NS | EP | Punti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alessandro Pace | 2231 | MiraTariM | 6 | ||||||||
| 2 | Carlo Metta | 2306 | PaxDeorum | 6 | ||||||||
| 3 | Davide Minieri | 2247 | Wiles | 6 | ||||||||
| 4 | Claudiu Melenco | 2009 | josekimQ | 1 | ||||||||
| 5 | Alberto Zingoni | 2047 | Zing | 2 | ||||||||
| 6 | Andrea Mori | 1801 | Wamba | 1 | ||||||||
| 7 | Niccolò Sgaravatti | 1822 | Sgaravatti | 1 | ||||||||
| 8 | Enzo Pedrini | 2265 | enzoP | 3 |
Legenda
| Vince con Nero | |
| Vince con Bianco |
| Perde con Nero | |
| Perde con Bianco |
| Vince con Nero a tavolino | |
| Vince con Bianco a tavolino |
| Perde con Nero a tavolino | |
| Perde con Bianco a tavolino |
Serie B
| Giocatori | Gor | Nickname | SM | FG | MP | AM | CF | MPn | LDZ | RF | Punti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stefano Mannella | 1799 | SkipperV2 | 4 | ||||||||
| 2 | Filippo Gorlero | 1685 | Sagat | 3 | ||||||||
| 3 | Maurizio Parton | 1687 | maumau | 1 | ||||||||
| 4 | Alessandro Martinelli | 1568 | SearonSlad | 4 | ||||||||
| 5 | Cristian Filippone | 1500 | cris01 | 2 | ||||||||
| 6 | Matias Pankoke | 1798 | tichu | 4 | ||||||||
| 7 | Leonardo Dal Zovo | 1791 | Ciovo | 0 | ||||||||
| 8 | Roberto Foschi | 1630 | blatta | 4 |
Legenda
| Vince con Nero | |
| Vince con Bianco |
| Perde con Nero | |
| Perde con Bianco |
| Vince con Nero a tavolino | |
| Vince con Bianco a tavolino |
| Perde con Nero a tavolino | |
| Perde con Bianco a tavolino |
Serie C
| Giocatori | Gor | Nickname | AG | AS | LG | DM | FF | MS | AP | FG | Punti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Angelo Grazzini | 1624 | Angelo | 6 | ||||||||
| 2 | Alessandro Salpietro | 1683 | kidroma | 2 | ||||||||
| 3 | Leonardo Giuliato | 1713 | kiru | 2 | ||||||||
| 4 | David Mieli | 1539 | umbra | 5 | ||||||||
| 5 | Federico Forte | 1409 | afikol | 3 | ||||||||
| 6 | Mika Straka | 1457 | toast | 3 | ||||||||
| 7 | Andrea Pace | 1039 | AndPaceXor | 3 | ||||||||
| 8 | Francesco Gasbarra | 1269 | malkavian | 0 |
Legenda
| Vince con Nero | |
| Vince con Bianco |
| Perde con Nero | |
| Perde con Bianco |
| Vince con Nero a tavolino | |
| Vince con Bianco a tavolino |
| Perde con Nero a tavolino | |
| Perde con Bianco a tavolino |
Serie D
| Giocatori | Gor | Nickname | FM | LP | FR | GC | RP | OT | SG | MM | Punti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Federico Milletti | 1527 | whitout | 7 | ||||||||
| 2 | Luca Perone | 883 | gormito | 1 | ||||||||
| 3 | Francesco Robbiano | 1266 | frobbiano | 5 | ||||||||
| 4 | Gianluca Chiodaroli | 1164 | Chiodus | 2 | ||||||||
| 5 | Roberto Pagaria | 969 | paga92aren | 3 | ||||||||
| 6 | Olivier Turquet | 903 | oliviert | 1 | ||||||||
| 7 | Stefano Giurin | 1040 | Wildpizza | 2 | ||||||||
| 8 | Marco Morani | 1331 | Siddharta | 5 |
Legenda
| Vince con Nero | |
| Vince con Bianco |
| Perde con Nero | |
| Perde con Bianco |
| Vince con Nero a tavolino | |
| Vince con Bianco a tavolino |
| Perde con Nero a tavolino | |
| Perde con Bianco a tavolino |
Serie E
| Giocatori | Gor | Nickname | EC | CS | DR | LDF | EB | MP | LA | ST | Punti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Enrico Campagna | 1065 | CownTree | ![]() |
0 | |||||||
| 2 | Claudio Santoro | 848 | Araquel | 5 | ||||||||
| 3 | Davide Rosolen | 1013 | ponno | ![]() |
![]() |
0 | ||||||
| 4 | Leonardo De Francesco | 1031 | asqwe | 0 | ||||||||
| 5 | Emilio Bellatalla | 875 | etabeta | ![]() |
0 | |||||||
| 6 | Michele Piccinno | 643 | Kiuo | ![]() |
6 | |||||||
| 7 | Lorenzo Allegrucci | 710 | lorenzo | ![]() |
![]() |
5 | ||||||
| 8 | Stefano Tarquini | 1011 | ludostek | ![]() |
6 |
Legenda
| Vince con Nero | |
| Vince con Bianco |
| Perde con Nero | |
| Perde con Bianco |
| Vince con Nero a tavolino | |
| Vince con Bianco a tavolino |
| Perde con Nero a tavolino | |
| Perde con Bianco a tavolino |
Serie F
| Giocatori | Gor | Nickname | PS | SM | EC | LP | MC | GT | GB | AC | Punti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paolo Scattini | 988 | DrDivago | ![]() |
6 | |||||||
| 2 | Sofia Malatesta | 100 | Sofiam | ![]() |
6 | |||||||
| 3 | Enrico Corrias | 643 | Corrias | 0 | ||||||||
| 4 | Leone Pieraccioni |
235 | AnathemaL | 0 | ||||||||
| 5 | Michela Cervone | 313 | smiki90 | 0 | ||||||||
| 6 | Gianluca Tozzi | 200 | Gian | ![]() |
0 | |||||||
| 7 | Guido Bartoli | 162 | zerog80 | ![]() |
5 | |||||||
| 8 | Angela Corbari | 100 | lacorby | 0 |
Legenda
| Vince con Nero | |
| Vince con Bianco |
| Perde con Nero | |
| Perde con Bianco |
| Vince con Nero a tavolino | |
| Vince con Bianco a tavolino |
| Perde con Nero a tavolino | |
| Perde con Bianco a tavolino |
Serie G
| Giocatori | Gor | Nickname | LT | MB | CC | LB | RG | GL | OR | DP | VR | AC | Punti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leonardo Tognetti | 166 | assassino | 3 | ||||||||||
| 2 | Matteo Barsanti | 166 | mbarsanti | 0 | ||||||||||
| 3 | Claudia Ciobanu | 100 | claudia03 | 0 | ||||||||||
| 4 | Lorenzo Bertuccelli |
100 | lollo03 | 1 | ||||||||||
| 5 | Rebecca Grassi | 100 | reby03 | 0 | ||||||||||
| 6 | Giulia Lupetti | 100 | giulia03 | 0 | ||||||||||
| 7 | Omar Rouched | 100 | omar02 | 0 | ||||||||||
| 8 | Diego Pastore | 100 | ElDiego | 0 | ||||||||||
| 9 | Viola Rossi | 100 | viola03 | 0 | ||||||||||
| 0 | Alena Cecchetti | 100 | sunalena | 0 |
Legenda
| Vince con Nero | |
| Vince con Bianco |
| Perde con Nero | |
| Perde con Bianco |
| Vince con Nero a tavolino | |
| Vince con Bianco a tavolino |
| Perde con Nero a tavolino | |
| Perde con Bianco a tavolino |





