[Home]
[Didattica]
[Club]
[Classifica]
[Federazione]
[Internet]
[StoneAge]
[Tornei]
[?]
| Pl. | Name | Str | Cl. | MMS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pt | SOS | SOSOS |
| 1 | Marigo, Francesco | 4d | Mil | 22 | 6+ | 4+ | 2+ | 3- | 5+ | 4 | 105 | 518 |
| 2 | Metta, Carlo | 3d | Pis | 22 | 7+ | 5+ | 1- | 8+ | 6+ | 4 | 102 | 518 |
| 3 | Minieri, Davide | 3d | Bas | 22 | 5- | 11+ | 7+ | 1+ | 4+ | 4 | 102 | 513 |
| 4 | D Obici, Giordano | 2d | Rom | 21 | 8+ | 1- | 10+ | 5+ | 3- | 3 | 103 | 510 |
| 5 | Soletti, Ramon | 1d | Mil | 20 | 3+ | 2- | 6+ | 4- | 1- | 2 | 107 | 516 |
| 6 | Pace, Alessandro | 1d | Rom | 20 | 1- | 8+ | 5- | 7+ | 2- | 2 | 104 | 516 |
| 7 | Scolavino, Alessandr | 1d | Bol | 20 | 2- | 10+ | 3- | 6- | 11+ | 2 | 102 | 500 |
| 8 | Fanti, Mirco | 2k | Bol | 20 | 4- | 6- | 13+ | 2- | 10+ | 2 | 100 | 498 |
| 9 | Garbarini, Cristiano | 2d | Mil | 20 | -- | -- | -- | 16+ | -- | 1 | 88 | 421 |
| 10 | Partiti, Andrea | 3k | Tor | 19 | 13+ | 7- | 4- | 19+ | 8- | 2 | 96 | 485 |
| 11 | Zingoni, Alberto | 4k | Fir | 19 | 12+ | 3- | 18+ | 13+ | 7- | 3 | 96 | 475 |
| 12 | De Lucia, Pasquale | 4k | Gen | 19 | 11- | 26- | 14+ | 20+ | 13+ | 3 | 88 | 447 |
| 13 | Sabato, Vincenzo | 3k | Pal | 18 | 10- | 25+ | 8- | 11- | 12- | 1 | 93 | 466 |
| 14 | Grazzini, Angelo | 5k | Pis | 18 | 15+ | 18- | 12- | 27+ | 19+ | 3 | 87 | 432 |
| 15 | Bevegni, Carlo | 5k | Gen | 18 | 14- | 19- | 31+ | 26+ | 18+ | 3 | 83 | 426 |
| 16 | Giuliato, Leonardo | 4k | Pad | 18 | -- | -- | -- | 9- | 47+ | 1 | 81 | 393 |
| 17 | Stellato, Davide | 7k | Mil | 18 | 30+ | 33+ | 29+ | 18+ | 20+ | 5 | 78 | 411 |
| 18 | Fioramonti, Paolo | 5k | Rom | 17 | 20+ | 14+ | 11- | 17- | 15- | 2 | 90 | 430 |
| 19 | Poltronieri, Marcell | 5k | Mil | 17 | 25- | 15+ | 26+ | 10- | 14- | 2 | 87 | 437 |
| 20 | Pineschi, Iacopo | 5k | Gro | 17 | 18- | 27+ | 25+ | 12- | 17- | 2 | 86 | 426 |
| 21 | Zi Chih Stefano You | 7k | Ven | 17 | 28+ | 22- | 37+ | 25+ | 27+ | 4 | 79 | 383 |
| 22 | Roccia, Fabio | 7k | Tor | 17 | 34+ | 21+ | 27- | 30+ | 26+ | 4 | 78 | 398 |
| 23 | Foschi, Roberto | 6k | Mil | 17 | -- | -- | -- | -- | 25+ | 1 | 72 | 366 |
| 24 | Parton, Maurizio | 6k | Pis | 17 | -- | 31+ | -- | -- | -- | 1 | 71 | 357 |
| 25 | Salpietro, Alessandr | 5k | Per | 16 | 19+ | 13- | 20- | 21- | 23- | 1 | 86 | 417 |
| 26 | Gorlero, Filippo | 6k | Pis | 16 | 33+ | 12+ | 19- | 15- | 22- | 2 | 85 | 414 |
| 27 | Mauri, Francesca | 6k | Mil | 16 | 29+ | 20- | 22+ | 14- | 21- | 2 | 84 | 409 |
| 28 | Forte, Federico | 7k | Pis | 16 | 21- | 34+ | 33+ | 29+ | -- | 3 | 73 | 373 |
| 29 | Milletti, Federico | 6k | Gen | 15 | 27- | 36+ | 17- | 28- | 30- | 1 | 79 | 384 |
| 30 | Donati, Andrea | 8k | Pis | 15 | 17- | 35+ | 36+ | 22- | 29+ | 3 | 78 | 377 |
| 31 | Podavini, Aldo | 6k | Mil | 15 | -- | 24- | 15- | -- | -- | 0 | 77 | 364 |
| 32 | Terranova, Tiziano | 10k | Bol | 15 | 47+ | 52+ | 38+ | 37+ | 35+ | 5 | 63 | 319 |
| 33 | Mieli, David | 6k | Rom | 14 | 26- | 17- | 28- | 35- | -- | 0 | 78 | 377 |
| 34 | Biscaro, Chiara | 7k | Bas | 14 | 22- | 28- | -- | -- | -- | 0 | 72 | 346 |
| 35 | Robbiano, Francesco | 8k | Gen | 14 | 36- | 30- | 39+ | 33+ | 32- | 2 | 71 | 356 |
| 36 | Scattini, Paolo | 8k | Rom | 14 | 35+ | 29- | 30- | 40+ | 37- | 2 | 71 | 355 |
| 37 | Bertok, Davide | 9k | Tri | 14 | 60+ | 40+ | 21- | 32- | 36+ | 3 | 62 | 327 |
| 38 | Calvetti, Luca | 10k | Tre | 14 | 51+ | 44+ | 32- | 43+ | 39+ | 4 | 62 | 315 |
| 39 | Roccia, Marco | 9k | Tor | 13 | 40- | 43+ | 35- | 41+ | 38- | 2 | 66 | 322 |
| 40 | Tognoni, Enrico | 9k | Mil | 13 | 39+ | 37- | 42+ | 36- | -- | 2 | 65 | 311 |
| 41 | Calcagnile, Lucio | 10k | Pis | 13 | 44- | 45+ | 47+ | 39- | 43+ | 3 | 60 | 316 |
| 42 | Santoro, Roberto | 11k | Pis | 13 | 53+ | 51+ | 40- | 44+ | 45+ | 4 | 57 | 298 |
| 43 | Morani, Marco | 10k | Pis | 12 | 45+ | 39- | 44+ | 38- | 41- | 2 | 64 | 309 |
| 44 | Malagoli, Gaia | 10k | Rom | 12 | 41+ | 38- | 43- | 42- | 52+ | 2 | 62 | 302 |
| 45 | Turquet, Olivier | 10k | Fir | 12 | 43- | 41- | 51+ | 47+ | 42- | 2 | 59 | 306 |
| 46 | Telesca, Daniele | 13k | Pis | 12 | 54+ | 50+ | 49+ | 52+ | 48+ | 5 | 52 | 260 |
| 47 | Pace, Andrea | 10k | Rom | 11 | 32- | 48+ | 41- | 45- | 16- | 1 | 65 | 315 |
| 48 | Sgaravatti, NiccolÚ | 12k | Pad | 11 | 49+ | 47- | 56+ | 51+ | 46- | 3 | 52 | 272 |
| 49 | Caridi, Leonardo | 12k | Gen | 11 | 48- | 53+ | 46- | 55+ | 54+ | 3 | 51 | 246 |
| 50 | Giurin, Stefano | 11k | For | 11 | 52- | 46- | -- | 53+ | -- | 1 | 50 | 253 |
| 51 | Falco, Salvatore | 10k | Rom | 10 | 38- | 42- | 45- | 48- | -- | 0 | 60 | 280 |
| 52 | Campagna, Enrico | 11k | Fir | 10 | 50+ | 32- | -- | 46- | 44- | 1 | 59 | 272 |
| 53 | Romano, Andrea | 12k | Tor | 10 | 42- | 49- | 54+ | 50- | 56+ | 2 | 52 | 250 |
| 54 | Marconi, Anna | 13k | Udi | 9 | 46- | 57+ | 53- | 60+ | 49- | 2 | 48 | 243 |
| 55 | Baldoncini, Marco | 14k | Per | 9 | 61+ | 56- | 58+ | 49- | 57+ | 3 | 42 | 198 |
| 56 | Dunatov, Sandro | 14k | Ven | 8 | 57+ | 55+ | 48- | -- | 53- | 2 | 44 | 215 |
| 57 | Tarquini, Stefano | 14k | Rom | 8 | 56- | 54- | 63+ | 62+ | 55- | 2 | 39 | 189Ω |
| 58 | Melloni, Giorgio | 16k | Mil | 8 | 63+ | 61+ | 55- | 65+ | 60+ | 4 | 33 | 167Ω |
| 59 | Marchesoni, Guido | 15k | Mil | 8 | -- | -- | 60- | 66+ | 65+ | 2 | 26 | 133 |
| 60 | Angiolini, Enrica | 15k | Fra | 7 | 37- | 63+ | 59+ | 54- | 58- | 2 | 49 | 196Ω |
| 61 | Scerri, Guillaume | 15k | Fir | 7 | 55- | 58- | -- | -- | 67+ | 1 | 31 | 136Ω |
| 62 | Tirabassi, Sara | 15k | Mod | 7 | -- | -- | -- | 57- | -- | 0 | 28 | 139 |
| 63 | Ricci, Valerio | 16k | Fir | 6 | 58- | 60- | 57- | 67+ | 66+ | 2 | 27 | Ω 148Ω |
| 64 | Micolano, Enrica | 18k | Mil | 4 | 66+ | 65- | -- | -- | -- | 1 | 10 | 64 |
| 65 | Quaresima, Giulio | 20k | Per | 3 | 67+ | 64+ | 66+ | 58- | 59- | 3 | 18 | 96Ω |
| 66 | Caridi, Nicola | 20k | Gen | 1 | 64- | 67+ | 65- | 59- | 63- | 1 | 16 | 93 |
| 67 | Costantini, Saya | 20k | Fir | 0 | 65- | 66- | -- | 63- | 61- | 0 | 11 | Ω 92Ω |
[Home]
[Didattica]
[Club]
[Classifica]
[Federazione]
[Internet]
[StoneAge]
[Tornei]
[?]